LAS FOTOS DE REDES

| Office 2003 | Office 2007 | Office 2010 | Office 2013 | Office 2016 | |
| Word | Panel lateral, control de cambios mejorado, comentarios de voz. Pocos cambios con respecto a Office XP | Estilos, nuevas tipografías, corrector contextual, editor de ecuaciones, edición a pantalla completa | Control de tipografías, nuevos controles de formularios, mejor recuperación de documentos | Edición de PDF, modo de lectura en columnas, zoom para objetos, comentarios animados, formularios mejorados | Colaboración en documentos en tiempo real, función Insights para descubrir más sobre palabras, términos… |
| Excel | Listas, formatos XML, funciones estadísticas mejoradas | Formatos condicional, mejor rendimiento, editor de funciones, autocompletado de fórmulas, tablas Pivot, filtros | Sin límites de celdas, nuevos gráficos (sparklines), tablas pivot mejoradas, funciones con mayor precisión | Herramienta de análisis rápido, llenado inteligente, recomendados de gráficas, nuevas funciones | Análisis de datos más rápida y mejorada, integración de fuentes de datos SAP, Hadopp… |
| Powerpoint | Navegación por las diapositivas mejorada, reproducción multimedia a pantalla completa | Motor gráfico renovado, nuevas plantillas, gráficos 3D, soporte MP3, soporte para pantallas anchas (wide) | Incrustado de vídeos, nuevas animaciones y transiciones, simulador de puntero láser. Ya no hay grabadora de macros | Vista presentador (diapositivas + notas), comentarios, formas y animaciones mejoradas, soporte MP4 y AAC | Una actualización muy continuista, pocas diferencias destacables con respecto a Powerpoint 2013 |
| Outlook | Filtro antispam mejorado, autocompletado, vistas mejoradas, soporte Unicode | Sigue con interfaz clásica. Indexado de bandejas, barra “To do”. Pocos cambos com respecto a la 2003 | Nueva interfaz ribbon, conversaciones en hilos al estilo Gmail, avisos anti-errores, vistas rápidas | Interfaz más limpia y simple. Vista previa de mensajes y respuestas rápidas (estilo Gmail), agenda mejorada | Interfaz más colorista, archivos adjuntos mejorados, búsqueda refinada, Portrait Mode depurado |
| Otros | Incluye por primera vez OneNote. FrontPage alcanza su última versión. Reconocimiento de voz y escritura en XP | Deshacer múltiple, inspector de documentos (metadatos), marcado de cambios, SmartArt | Edición de imágenes mejorada, editor de ecuaciones en todas las apps, captura de pantalla, vídeos incrustables | Funcionalidades predictivas, versión para tabletas, integración con la Nuve, soporte para Skype y Yammer | Acceso rápido a funciones (Tell Me) |
| Formatos | Solo admite formatos clásicos (DOC, XLS, PPT). Sin soporte PDF ni OpenDocument (OpenOffice.org) | Formatos clásicos y XML (DOX, XLSX, PPTX). Soporte PDF, OpenDocument y XPS a partir del Service Pack 2 | Formatos clásicos y XML, incluido OpenDocument. Soporte nativo para guardar como PDF o XPS | Igual que en Office 2010. El formato PDF es editable en Word. Más formados multimedia incrustables. | Ningún cambio relevante por ahora con respecto a Office 2013 (20/07/2015) |
| Interfaz | Clásica y con colores. Es la última versión que usa la barra de botones tradicional | Nueva interfaz ribbon (no en todas las aplicaciones). Vista previa instantânea, barra de acceso rápido, zoom fácil | Ribbon mejorado y sin colores, nueva vista “backstage”, todas las aplicaciones usan el ribbon, integración total con Windows 7 | Interfaz táctil, nuevos colores planos, integración nativa con Windows 8 y Windows 8 RT, movimiento de objetos mejorado | Interfaces optimizadas para táctil con un acabado general más ligero y claro |
| Móviles | Pocket PC, Windows Mobile | Windows Mobile | Windows Mobile, Symbian | Windows Phone, IOS, Android | Windows 10 Mobile, iOS, Android |
| Nube | No | Word puede publicar en blog. Outlook tiene un lector RSS | Office Web Apps, con almacenamiento opcional. Soporte para Youtube en Powerpoint | Office Web Apps, SkyDrive como opción de guardado. Integración con Outlook.com | Integración desde su lanzamiento. Permite abrir, editar o guardar archivos desde la nube |
| Requisitos | Pentium II 233mhz, 128mb RAM, 400mb en disco duro, resolución 800x600 a 256 colores | CPU de 500mhz, 256mb de RAM, 2gb de disco, resolución 1024x768 | CPU de 500mhz, 256mb de RAM, 3gb de disco, acelerador gráfico com 64mb de memoria | Procesador a 1ghz, 1gb de RAM, 3gb de disco duro, acelerador gráfico compatible com DX10 | Por ahora son los mismos requisitos que Office 2013 (20/07/15) |
| Compatible | Windows 2000, XP, Vista, 7 | Windows XP SP2, Vista, 7, 8 | Windows XP SP3 (solo 32 bits), Vista SP 1, 7, 8 | Windows 7, Windows 8, Windows 8 RT | Windows 7, 8, 8.1, 10, RT, Mac OS X |
| Service Pack | SP3 (17 Sept 2007) | SP3 (25 Oct 2011) | SP1 (28 Jun 2011) | SP 1 (18 Feb 2014) | Aún no ha salido (20/07/15) |
<html> <head><title>Ejemplo de etiqueta OL</title></head> <body> <h1>Instrucciones</h1> <ol> <li>Enchufar correctamente</li> <li>Comprobar conexiones</li> <li>Encender el aparato</li> </ol> </body> </html>
Las listas no ordenadas son las más sencillas y las que más se utilizan. Una lista no ordenada es un conjunto de elementos relacionados entre sí pero para los que no se indica un orden o secuencia determinados.
El siguiente código HTML muestra un ejemplo sencillo de lista no ordenada:
<html> <head><title>Ejemplo de etiqueta UL</title></head> <body> <h1>Menú</h1> <ul>
<li>Inicio</li> <li>Noticias</li> <li>Artículos</li> <li>Contacto</li> </ul> </body> </html>
<FORM method=post action="cgi-bin/script.pl"> Registro de un usuario <TABLE BORDER=0> <TR> <TD>Apellido</TD> <TD> <INPUT type=text name="apellido"> </TD> </TR> <TR> <TD>Nombre</TD> <TD> <INPUT type=text name="nombre"> </TD> </TR> <TR> <TD>Género</TD> <TD> Hombre: Mujer: <INPUT type=radio name="género" value="M"> <br>Mujer: <INPUT type=radio name="género" value="F"> </TD> </TR> <TR> <TD>Ocupación</TD> <TD> <SELECT name="ocupación"> <OPTION VALUE="profesor">Profesor</OPTION> <OPTION VALUE="estudiante">Estudiante</OPTION> <OPTION VALUE="ingeniero">Ingeniero</OPTION> <OPTION VALUE="jubilado">Jubilado</OPTION> <OPTION VALUE="otro">Otro</OPTION> </SELECT> </TD> </TR> <TR> <TD>Comentarios</TD> <TD> <TEXTAREA rows="3" name="comentarios"> Escriba aquí sus comentarios</TEXTAREA> Enviar </TD> </TR> <TR> <TD COLSPAN=2> <INPUT type="submit" value="Enviar"> </TD> </TR> </TABLE> </FORM>
ETIQUETA
|
USO
|
OBSERVACIONES
|
<b>…</b>
|
Poner texto en negrita
| Puede ser sustituido por CSS. |
<strong>…</strong>
|
Poner texto en negrita
| Puede ser sustituido por CSS. |
<i>…</i>
|
Poner texto en cursiva
| Puede ser sustituido por CSS. |
<em>…</em>
|
Poner texto en cursiva
| Puede ser sustituido por CSS. |
<u>…</u>
|
Poner texto subrayado
|
Deprecated. Sustituir por CSS.
|
<small>…</small>
|
Poner texto más pequeño
| Puede ser sustituido por CSS. |
<big>…</big>
|
Poner texto más grande
| Puede ser sustituido por CSS. |
<sub>…</sub>
|
Poner texto subíndice
| Puede ser sustituido por CSS. |
<sup>…</sup>
|
Poner texto superíndice
| Puede ser sustituido por CSS. |
<strike>…</strike>
|
Poner texto como tachado
|
Deprecated. Sustituir por CSS.
|
<s>…</s>
|
Poner texto como tachado
|
Deprecated. Sustituir por CSS.
|
<del>…</del>
|
Poner texto como tachado
| Puede ser sustituido por CSS. |
